Datation par numéro de série
GUIDE DE DATATION
DATATION PAR NUMÉRO DE SÉRIE
Retrouvez l’année approximative de production de votre montre ou de son mouvement grâce à son numéro de série. Sélectionnez une manufacture pour consulter nos tables de correspondance.
OMEGA
Retrouvez l’année approximative de production du mouvement de votre Omega.
CONSULTER LA DATATION
PATEK PHILIPPE
Retrouvez l’année approximative de production de votre Patek Philippe.
CONSULTER LA DATATION
UNIVERSAL GENÈVE
Retrouvez l’année approximative de production de votre Universal Genève.
CONSULTER LA DATATION
ZENITH
Retrouvez l’année approximative de fabrication de votre calibre Zenith grâce à son numéro de série.
CONSULTER LA DATATIONROLEX
NUMÉROS DE SÉRIE PAR ANNÉE
Utilisez le numéro de série de votre montre Rolex pour estimer sa période de production.
| NUMÉRO DE SÉRIE | ANNÉE |
|---|---|
| 00’001 | 1926 |
| 20’000 | 1927 |
| 21’000 | 1928 |
| 22’000 | 1929 |
| 23’000 | 1930 |
| 24’000 | 1931 |
| 28’000 | 1932 |
| 29’000 | 1933 |
| 30’000 | 1934 |
| 32’000 | 1935 |
| 35’000 | 1936 |
| 40’000 | 1937 |
| 45’000 | 1938 |
| 70’000 | 1939 |
| 90’000 | 1940 |
| 100’000 | 1941 |
| 140’000 | 1942 |
| 230’000 | 1943 |
| 270’000 | 1944 |
| 300’000 | 1945 |
| 400’000 | 1946 |
| 500’000 | 1947 |
| 550’000 | 1948 |
| 600’000 | 1949 |
| 650’000 | 1950 |
| 700’000 | 1951 |
| 800’000 | 1952 |
| 900’000 | 1953 |
| Remise des références à 6 chiffres | 1954 |
| 90’000 | 1955 |
| 130’000 | 1956 |
| 220’000 | 1957 |
| 320’000 | 1958 |
| 400’000 | 1959 |
| 500’000 | 1960 |
| 600’000 | 1961 |
| 700’000 | 1962 |
| 800’000 | 1963 |
| 1’000’000 | 1964 |
| 1’100’000 | 1965 |
| 1’200’000 | 1966 |
| 1’500’000 | 1967 |
| 1’700’000 | 1968 |
| 1’900’000 | 1969 |
| 2’200’000 | 1970 |
| 2’500’000 | 1971 |
| 2’800’000 | 1972 |
| 3’200’000 | 1973 |
| 3’500’000 | 1974 |
| 3’800’000 | 1975 |
| 4’100’000 | 1976 |
| 5’000’000 | 1977 |
| 5’400’000 | 1978 |
| 5’700’000 | 1979 |
| 6’400’000 | 1980 |
| 6’500’000 | 1981 |
| 7’100’000 | 1982 |
| 7’400’000 | 1983 |
| 8’000’000 | 1984 |
| 8’600’000 | 1985 |
| 8’900’000 | 1986 |
| 9’400’000 | 1987 |
| R000’001 | ½ 1987 |
| L000’001 | 1989 |
| E000’001 | ½ 1990 |
| X000’001 | ¼ 1991 |
| N000’001 | ¼ 1991 |
| C000’001 | ¾ 1992 |
| S000’001 | ¾ 1993 |
| W000’001 | 1995 |
| T000’001 | ½ 1995 |
| U000’001 | ½ 1997 |
| A000’001 | 1999 |
| P000’001 | ½ 2000 |
| K000’001 | ½ 2001 |
| Y000’001 | ¾ 2002 |
| F000’001 | ¾ 2003 |
| D000’001 | ½ 2005 |
| Z000’001 | ½ 2006 |
| M000’001 | ¾ 2007 |
| V000’001 | ¾ 2008 |
| G000’001 | ¾ 2009 |
| Aléatoire | ½ 2010 |
OMEGA
NUMÉROS DE MOUVEMENT PAR ANNÉE
Utilisez le numéro du mouvement de votre Omega pour estimer sa période de production.
| NUMÉRO DE MOUVEMENT | ANNÉE |
|---|---|
| 1’000’000 | 1894 |
| 2’000’000 | 1902 |
| 3’000’000 | 1906 |
| 4’000’000 | 1910 |
| 5’000’000 | 1915 |
| 6’000’000 | 1923 |
| 7’000’000 | 1920 |
| 8’000’000 | 1934 |
| 9’000’000 | 1926 |
| 10’000’000 | 1944 |
| 11’000’000 | 1947 |
| 12’000’000 | 1950 |
| 13’000’000 | 1952 |
| 14’000’000 | 1954 |
| 15’000’000 | 1956 |
| 16’000’000 | 1958 |
| 17’000’000 | 1959 |
| 18’000’000 | 1961 |
| 19’000’000 | 1962 |
| 20’000’000 | 1963 |
| 21’000’000 | 1964 |
| 22’000’000 | 1965 |
| 23’000’000 | 1966 |
| 24’000’000 | 1966 |
| 25’000’000 | 1967 |
| 26’000’000 | 1968 |
| 27’000’000 | 1968 |
| 28’000’000 | 1969 |
| 29’000’000 | 1969 |
| 30’000’000 | 1969 |
| 31’000’000 | 1969 |
| 32’000’000 | 1970 |
| 33’000’000 | 1971 |
| 34’000’000 | 1972 |
| 35’000’000 | 1972 |
| 36’000’000 | 1973 |
| 37’000’000 | 1973 |
| 38’000’000 | 1974 |
| 39’000’000 | 1975 |
| 40’000’000 | 1977 |
| 41’000’000 | 1978 |
| 42’000’000 | 1979 |
| 43’000’000 | 1979 |
| 44’000’000 | 1980 |
| 45’000’000 | 1982 |
| 46’000’000 | 1984 |
| 47’000’000 | 1984 |
| 48’000’000 | 1985 |
| 49’000’000 | 1986 |
| 50’000’000 | 1986 |
| 51’000’000 | 1989 |
| 52’000’000 | Jamais utilisé |
| 53’000’000 | 1991 |
| 54’000’000 | 1993 |
| 55’000’000 | 1995 |
| 56’000’000 | 1998 |
| 57’000’000 | 2000 |
| 58’000’000 | 2002 |
| 59’000’000 | 2004 |
| 60’000’000 | 1996 |
| 61’000’000 | 1995 |
| 66’000’000 | 2000 |
| 67’000’000 | 2001 |
| 68’000’000 | 2000 |
| 69’000’000 | 2001 |
| 70’000’000 | 2001 |
| 71’000’000 | 2002 |
| 72’000’000 | 2002 |
| 73’000’000 | 2003 |
| 74’000’000 | 2003 |
| 75’000’000 | 2004 |
| 76’000’000 | 2004 |
| 77’000’000 | 2005 |
| 78’000’000 | 2005 |
| 79’000’000 | 2006 |
| 80’000’000 | 2006 |
TUDOR
NUMÉROS DE SÉRIE PAR ANNÉE
| NUMÉRO DE SÉRIE | ANNÉE |
|---|---|
| 240’000 | 1956 |
| 250’000 | 1957 |
| 260’000 | 1958 |
| 270’000 | 1959 |
| 280’000 | 1960 |
| 340’000 | 1961 |
| 340’000 | 1962 |
| 390’000 | 1963 |
| 430’000 | 1964 |
| 430’000 | 1965 |
| 560’000 | 1966 |
| 590’000 | 1967 |
| 620’000 | 1968 |
| 680’000 | 1969 |
| 740’000 | 1970 |
| 750’000 | 1971 |
| 770’000 | 1972 |
| 790’000 | 1973 |
| 810’000 | 1974 |
| 830’000 | 1975 |
| 840’000 | 1976 |
| 860’000 | 1977 |
| 880’000 | 1978 |
| 900’000 | 1979 |
| 930’000 | 1980 |
| 950’000 | 1981 |
| 970’000 | 1982 |
| 980’000 | 1983 |
| 990’000 | 1984 |
| 140’000 | 1985 |
| 170’000 | 1986 |
| 190’000 | 1987 |
| 210’000 | 1988 |
| 260’000 | 1989 |
| B330’000 | 1990 |
| B360’000 | 1991 |
| B390’000 | 1992 |
| B500’000 | 1993 |
| B560’000 | 1994 |
| B590’000 | 1995 |
| B790’000 | 1996 |
| B850’000 | 1997 |
| B990’000 | 1998 |
| H130’000 | 1999 |
| H170’000 | 2000 |
| H240’000 | 2001 |
| H300’000 | 2002 |
PATEK PHILIPPE
NUMÉROS DE SÉRIE PAR ANNÉE
| NUMÉRO DE SÉRIE | ANNÉE |
|---|---|
| 100 | 1840 |
| 1’200 | 1845 |
| 3’000 | 1850 |
| 8’000 | 1855 |
| 15’000 | 1860 |
| 22’000 | 1865 |
| 35’000 | 1870 |
| 45’000 | 1875 |
| 55’000 | 1880 |
| 70’000 | 1885 |
| 85’000 | 1890 |
| 100’000 | 1895 |
| 110’000 | 1900 |
| 125’000 | 1905 |
| 150’000 | 1910 |
| 175’000 | 1915 |
| 190’000 | 1920 |
| 200’000 | 1925 |
| 820’000 | 1930 |
| 824’000 | 1935 |
| 835’000 | 1940 |
| 850’000 | 1945 |
| 860’000 | 1950 |
| 870’000 | 1955 |
| 880’000 | 1960 |
| 890’000 | 1965 |
| 895’000 | 1970 |
| 930’000 | 1975 |
| 1’100’000 | 1980 |
| 1’350’000 | 1985 |
| 1’450’000 | 1990 |
UNIVERSAL GENÈVE
NUMÉROS DE SÉRIE PAR ANNÉE
| NUMÉROS DE SÉRIE | ANNÉES |
|---|---|
| 500’000 – 600’000 | 1930 – 1936 |
| 600’000 – 700’000 | 1936 – 1938 |
| 700’000 – 800’000 | 1938 – 1941 |
| 800’000 – 900’000 | 1941 – 1942 |
| 900’000 – 1’000’000 | 1942 – 1943 |
| 1’000’000 – 1’100’000 | 1943 – 1945 |
| 1’100’000 – 1’200’000 | 1945 – 1946 |
| 1’200’000 – 1’300’000 | 1946 – 1949 |
| 1’300’000 – 1’400’000 | 1949 – 1951 |
| 1’400’000 – 1’500’000 | 1951 – 1952 |
| 1’500’000 – 1’600’000 | 1952 – 1955 |
| 1’600’000 – 1’700’000 | 1955 – 1956 |
| 1’700’000 – 1’800’000 | 1956 – 1957 |
| 1’800’000 – 1’900’000 | 1957 – 1959 |
| 1’900’000 – 2’000’000 | 1959 – 1960 |
| 2’000’000 – 2’100’000 | 1960 – 1961 |
| 2’100’000 – 2’200’000 | 1961 – 1962 |
| 2’200’000 – 2’300’000 | 1962 – 1963 |
| 2’300’000 – 2’400’000 | 1963 – 1964 |
| 2’400’000 – 2’500’000 | 1964 – 1965 |
| 2’500’000 – 2’600’000 | 1965 – 1966 |
| 2’600’000 – 2’700’000 | 1966 – 1967 |
| 2’700’000 – 2’800’000 | 1967 – 1968 |
| 2’800’000 – 2’900’000 | 1968 – 1969 |
| 2’900’000 – 3’000’000 | 1969 – 1970 |
| 3’000’000 – 3’100’000 | 1970 – 1971 |
| 3’100’000 – 3’200’000 | 1971 – 1972 |
| 3’200’000 – 3’300’000 | 1972 – 1973 |
| 3’300’000 – 3’400’000 | 1973 – 1974 |
| 3’400’000 – 3’500’000 | 1974 – 1975 |
BREITLING
NUMÉROS DE SÉRIE PAR ANNÉE
| NUMÉRO DE SÉRIE | ANNÉE |
|---|---|
| 298’262 | 1944 |
| 313’352 | 1945 |
| 354’256 | 1946 |
| 406’689 | 1947 |
| 417’235 | 1948 |
| 448’094 | 1949 |
| 467’656 | 1950 |
| 498’513 | 1951 |
| 592’543 | 1952 |
| 646’975 | 1953 |
| 660’249 | 1954 |
| 690’038 | 1955 |
| 740’340 | 1956 |
| 861’842 | 1957 |
| 881’068 | 1958 |
| 890’397 | 1959 |
| 903’388 | 1960 |
| 917’614 | 1961 |
| 971’815 | 1962 |
| 995’109 | 1963 |
| 996’459 | 1964 |
| 998’199 | 1965 |
| 1’000’199 | 1966 |
| 1’002’544 | 1967–1968 |
| 1’002’744 | 1969 |
| 1’002’944 | 1970 |
| 1’003’104 | 1971 |
| 1’003’154 | 1972–1974 |
| 1’003’214 | 1975 |
| 1’003’714 | 1976 |
| 1’004’084 | 1977 |
| 1’004’184 | 1978 |
LONGINES
NUMÉROS DE SÉRIE PAR ANNÉE
| NUMÉRO DE SÉRIE | ANNÉE |
|---|---|
| 5’031’000 | 1931 |
| 5’104’500 | 1932 |
| 5’177’000 | 1933 |
| 5’250’000 | 1934 |
| 5’333’000 | 1935 |
| 5’416’000 | 1936 |
| 5’500’000 | 1937 |
| 5’750’000 | 1938 |
| 5’850’000 | 1939 |
| 5’950’000 | 1940 |
| 6’140’000 | 1941 |
| 6’332’000 | 1942 |
| 6’523’000 | 1943 |
| 6’714’000 | 1944 |
| 6’905’000 | 1945 |
| 7’107’000 | 1946 |
| 7’309’000 | 1947 |
| 7’511’000 | 1948 |
| 7’713’000 | 1949 |
| 7’915’000 | 1950 |
| 8’225’000 | 1951 |
| 8’535’000 | 1952 |
| 8’845’000 | 1953 |
| 9’183’000 | 1954 |
| 9’521’000 | 1955 |
| 9’859’000 | 1956 |
| 10’201’000 | 1957 |
| 10’544’000 | 1958 |
| 10’886’000 | 1959 |
| 11’212’000 | 1960 |
| 11’538’000 | 1961 |
| 11’864’000 | 1962 |
| 12’116’000 | 1963 |
| 12’368’900 | 1964 |
| 12’621’000 | 1965 |
| 12’874’000 | 1966 |
| 13’839’000 | 1967 |
| 14’834’000 | 1968 |
| 15’000’000 | 1969 |
| 50’841’*** | 1970 |
| 50’849’*** | 1971 |
| 50’851’*** | 1972 |
| 50’858’*** | 1973 |
| 51’109’*** | 1974 |
| 52’216’*** | 1975 |
| 52’799’*** | 1976 |
| 53’478’*** | 1977 |
| 54’387’*** | 1978 |
| 54’475’*** | 1979 |
| 54’902’*** | 1980 |
ZENITH
DATATION DES CALIBRES PAR NUMÉRO DE SÉRIE
Cette table permet d’estimer l’année de fabrication d’un calibre Zenith à partir du numéro de série inscrit sur le mouvement.
Attention : l’année de fabrication du calibre peut être différente de l’année de sortie ou de commercialisation de la montre. Les valeurs accompagnées d’un astérisque sont des estimations issues du tableau de référence.
| ANNÉE | NUMÉRO DE SÉRIE DU CALIBRE |
|---|---|
| 1900 | 102393 |
| 1901 | 103244 |
| 1902 | 387264 |
| 1903 | 400000* |
| 1904 | 500000* |
| 1905 | 600000* |
| 1906 | 700000* |
| 1907 | 800000* |
| 1908 | 900000* |
| 1909 | 1000000* |
| 1910 | 1100000* |
| 1911 | 1156793 |
| 1912 | 1164494 |
| 1913 | 1345841 |
| 1914 | 1726964 – 1711998 – 1722944 |
| 1915 | 1837974 – 1833958 – 1869674 – 1926300 – 2002622 |
| 1916 | 2030266 – 2039231 – 2045670 – 2109698 – 211325 |
| 1917 | 2114730 |
| 1918 | 2161820 – 2282484 |
| 1919 | 2300000* |
| 1920 | 24790266 |
| 1921 | 2500000* |
| 1922 | 2589989 – 2605492 |
| 1923 | 2600000* |
| 1924 | 2652811 |
| 1925 | 2675000* |
| 1926 | 2666701 |
| 1927 | 2756265 |
| 1928 | 2798530 – 2812155 |
| 1929 | 2855239 – 2927616 |
| 1930 | 2961385 – 2961360 |
| 1931 | 3006431 – 3006577 |
| 1932 | 3000000* |
| 1932 | 3000000* |
| 1933 | 3016333 – 3033724 |
| 1934 | 3050000* |
| 1935 | 3050000* |
| 1936 | 3050000* |
| 1937 | 3050000* |
| 1938 | 3100000* |
| 1939 | 3184814 – 3189886 – 3192950 – 3251650 – 3252879 |
| 1940 | 3261650 – 3277382 |
| 1941 | 3308043 – 3325853 |
| 1942 | 3420005 – 3430878 – 3424939 |
| 1943 | 3448008 |
| 1944 | 3450131 – 3461073 |
| 1945 | 3471663 |
| 1946 | 3598268 |
| 1947 | 3611432 |
| 1948 | 3790872 |
| 1949 | 3800000* |
| 1950 | 3850000* |
| 1951 | 3869989 – 3870041 – 3986350 – 3924071 |
| 1952 | 4000000* |
| 1953 | 4171364 |
| 1954 | 4250676 – 4282952 |
| 1955 | 4386766 |
| 1955 | 4420629 |
| 1956 | 4470537 – 4491455 – 4516295 – 4518584 – 4577414 – 4625656 |
| 1957 | 4627556 – 4625656 – 4627822 – 4635149 – 4663567 |
| 1958 | 4700000* |
| 1959 | 4743106 – 4743195 – 4879015 – 4834912 |
| 1960 | 4872096 – 5074958 – 5029850 |
| 1961 | 5105409 – 5189180 |
| 1962 | 5201533 |
| 1963 | 5430581 – 5482646 |
| 1964 | 5578613 – 5531119 – 574912 – 5756814 – 5779689 |
| 1965 | 6000000* |
| 1966 | 6250000* |
| 1967 | 6326627 |
| 1968 | 6500000* |
| 1969 | 6750000* |
| 1970 | 7000000* |
| 1971 | 7250000* |
| 1972 | 7500000* |
| 1973 | 7600000* |
| 1974 | 7700000* |
| 1975 | 7800000* |
INFORMATIONS DE DATATION
Les informations présentées sur cette page sont fournies à titre indicatif et permettent d’estimer une période de production à partir des données historiques disponibles. La datation par numéro de série ne constitue pas à elle seule un moyen d’authentification d’une montre, d’un mouvement ou de ses composants.
Pour Zenith, les informations concernent spécifiquement le numéro de série du calibre. L’année de fabrication du calibre peut être différente de l’année de sortie de la montre.